·ÀÐâ¼Á
·ÀÐâÓ¦ÓÃ | |||||||||||
²úÆ·Ãû³Æ | ²úÆ·¼ò½é | ²úÆ·ÐÔÄÜ | »ù´¡ÓÍ | Õ³¶ÈcSt@40¡æ* | ÉÁµã£¨PMCC£©IN¡æ | ĤÀàÐÍ | Ĥº¬Á¿% | Ĥºñ¶È IN ¦Ìm | ÊÒÄÚ·ÀÐâ Ô | ÊÒÍâ·ÀÐâ Ô | ¸ÉÔïʱ¼ä@20¡æ IN MIN |
Rustilo DWX 10 | Ò»ÖÖ´¿ÈܼÁÍÑË®¼Á | ¡ï | ʯÓÍÈܼÁ | ²»ÊÊÓà | >38 | ÎÞĤ | 0 | 0 | ²»ÍƼö | ²»ÍƼö | 15 |
Rustilo DWX 30 | ÖÐÆÚÍÑË®±£»¤ÐÔº¬Ö¬Ä¤ | ¡ï | ʯÓÍÈܼÁ | ²»ÊÊÓà | >38 | ֬Ĥ | 8 | 0.6-1 | 8-12 | 3-6 | 30 |
Rustilo DWX 22 | ÖÐÆÚÍÑË®±£»¤ÐÔÈí֬Ĥ | ¡ï¡ï | ʯÓÍÈܼÁ | ²»ÊÊÓà | >38 | ÓÍĤ | 30 | 3.5-4.0 | 12 | 6 | 120 |
Rustilo DWX 32 | ºã¾ÃÍÑË®±£»¤ÐÔº¬Ö¬Ä¤ | ¡ï¡ï | ʯÓÍÈܼÁ | ²»ÊÊÓà | >38 | ֬Ĥ | 8 | 0.6-1 | 18 | 9 | 90 |
Rustilo 4175 | È«ºÏ³ÉŨËõÒº | ¡ï¡ï¡ï | >125 | 100 | 0.5-5mm | acc.EN 50 326 | ²»ÊÊÓà |
·ÀÐâÓ¦ÓòúÆ·Ãû³Æ²úÆ·¼ò½é²úÆ·ÐÔÄÜ»ù´¡ÓÍÕ³¶È???????????cSt@40¡æ*ÉÁµã???????????£¨PMCC£©IN¡æÄ¤ÀàÐÍĤº¬Á¿%Ĥºñ¶È????????????IN?¦ÌmÊÒÄÚ·ÀÐâ?ÔÂÊÒÍâ·ÀÐâ?Ô¸ÉÔïʱ¼ä@20¡æ?IN?MINRustilo?DWX?10Ò»ÖÖ´¿ÈܼÁÍÑË®¼Á¡ïʯÓÍÈܼÁ²»ÊÊÓÃ>38ÎÞĤ00²»ÍƼö²»ÍƼö15Rustilo?DWX?30ÖÐÆÚÍÑË®±£»¤ÐÔº¬Ö¬Ä¤¡ïʯÓÍÈܼÁ²»ÊÊÓÃ>38֬Ĥ80.6-18-123-630Rustilo?DWX?22ÖÐÆÚÍÑË®±£»¤ÐÔÈí֬Ĥ¡ï¡ïʯÓÍÈܼÁ²»ÊÊÓÃ>38ÓÍĤ303.5-4.0126120Rustilo?DWX?32ºã¾ÃÍÑË®±£»¤ÐÔº¬Ö¬Ä¤¡ï¡ïʯÓÍÈܼÁ²»ÊÊÓÃ>38֬Ĥ80.6-118990Rustilo?4175È«ºÏ³ÉŨËõÒº¡ï¡ï¡ï>1251000.5-5mmacc.EN?50?326²»ÊÊÓÃ